<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
					<rss version="2.0">
						<channel>
							<title>Intégration-Net</title>
							<link>http://integration-net.ca/francais/index.cfm</link>
							<description></description>
							<language>fr-ca</language>
							<pubDate>10 May 2012</pubDate>
							<item>
					   <title><![CDATA[« Our Time to Lead: The Immigrant Answer »]]></title>
					   <link><![CDATA[http://www.theglobeandmail.com/news/national/time-to-lead/]]></link>
					   <description><![CDATA["Cette focalisation sur l'avenir de l'immigration au Canada fait partie d'une série continue d'articles et de discussions parue dans le Globe and Mail et portant sur des questions que les Canadiens jugent importantes.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Ziauddin Sardar : À la défense du multiculturalisme]]></title>
					   <link><![CDATA[http://citiesofmigration.ca/interviews/ziauddin-sardar-in-defense-of-multiculturalism/]]></link>
					   <description><![CDATA[Ziauddin Sardar est un intellectuel britannique renommé spécialise dans la pensée musulmane, la politique de la science et la critique culturelle. Il a fait un entretien avec Kim Turner de Cities of Migration sur le multiculturalisme, l'interculturalisme et l'intégration.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Le Mois du patrimoine asiatique]]></title>
					   <link><![CDATA[http://www.cic.gc.ca/francais/multiculturalisme/asiatique/index.asp ]]></link>
					   <description><![CDATA[Mai est le Mois du patrimoine asiatique, destiné à reconnaître la riche et longue histoire des Canadiens d’origine asiatique, de même que leurs contributions au Canada.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Le gouvernement fédéral renforcera la responsabilité en matière d'intégration des nouveaux arrivants]]></title>
					   <link><![CDATA[http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/communiques/2012/2012-04-12.asp]]></link>
					   <description><![CDATA[Le 12 avril 2012, le ministre de la Citoyenneté, de l'Immigration et du Multiculturalisme, Jason Kenney, a annoncé que le gouvernement fédéral reprend les rênes de la gestion des programmes d'établissement financés par le gouvernement fédéral en Colombie-Britannique et au Manitoba afin d'harmoniser ces programmes avec ceux des autres provinces et territoires à l'extérieur du Québec.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Exposés de position d'ISIS en ligne]]></title>
					   <link><![CDATA[http://integration-net.ca:81/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=1&lang=fr]]></link>
					   <description><![CDATA[Grâce à un projet de transfert de connaissances en partenariat avec le Centre Metropolis de l'Atlantique, Immigrant Settlement and Integration Services (ISIS) a élaboré et a publié cinq exposés de position sur son site Web.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Formation en gestion financière offerte sans frais aux organismes ontariens financés par CIC]]></title>
					   <link><![CDATA[http://integration-net.ca:81/infocentre/2012/001f.pdf]]></link>
					   <description><![CDATA[Ce manuel aidera les membres du conseil d'administration, les directeurs, les gestionnaires et les coordonnateurs à se sentir mieux informés lorsqu'ils ont à prendre des décisions financières. Ce manuel aide à mieux comprendre la gestion financière, clarifie certains points importants, fournit de nouveaux outils et incite à poser des questions clés.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[« Making It in Canada: Immigration Outcomes and Policies »]]></title>
					   <link><![CDATA[http://www.irpp.org/fr/show_study.php?id=392]]></link>
					   <description><![CDATA[Selon ce rapport, le Canada doit définir en matière d'immigration une approche équilibrée englobant des objectifs à court et à long terme centrés sur le marché du travail et privilégiant les immigrants hautement qualifiés.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Un nouvel outil de services d'établissement, de politique et de recherche du CÉMIÉ : Atlas des profils communautaires et des FS des grands centres urbains du Canada]]></title>
					   <link><![CDATA[http://www.integration-net.ca:81/atlas/index-f.php ]]></link>
					   <description><![CDATA[Avec le financement de Citoyenneté et Immigration Canada, le Centre d'études sur la migration internationale et l'établissement (CÉMIÉ) de l'Université Carleton a élaboré le profil démographique des immigrants ainsi que le profil des fournisseurs de services aux immigrants dans 48 grands centres urbains du Canada en créant un atlas interactif et multidimensionnel en utilisant le Système d'information géographique.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Forte hausse des demandes d'asile dans les pays industrialisés en 2011]]></title>
					   <link><![CDATA[http://www.unhcr.fr/4f70889e6.html ]]></link>
					   <description><![CDATA[Le tout dernier rapport statistique préparé par le HCR et publié le 27 mars 2012 sur les demandes d'asile déposées dans les pays industrialisés montre que de nouveaux conflits et un afflux croissant généré par des crises plus anciennes - par exemple en Afghanistan - ont contribué à une hausse de 20 per cent des demandes d'asile en 2011.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Introduire le programme « Coaching to Career » (accompagnement professionnel) : Un programme de transition pour desservir le secteur des TIC de l'Ontario]]></title>
					   <link><![CDATA[http://integration-net.ca:81/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=1&lang=fr]]></link>
					   <description><![CDATA[Le programme « Coaching to Career »  (accompagnement professionnel) est spécialement conçu pour jumeler les professionnels formés à l'étranger (PFE) avec un haut cadre de l'industrie des TIC (Technologie de l'information et des communications) dans une relation d'accompagnement professionnel pour obtenir le résultat ultime – un emploi qui intègre l'expériences de travail précédente. Le programme « Coaching to Career » est offert en partenariat avec JVS Toronto et One Million Acts of Innovation. Ce programme est financé par le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Canada.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Toronto Star - Section spéciale : Immigration et emploi]]></title>
					   <link><![CDATA[ http://www.thestar.com/specialsections/immigrationemployment]]></link>
					   <description><![CDATA[<p>Cette section spéciale présente des histoires d'immigrants qui se sont lancés dans de nouvelles carrières au Canada et d'entreprises qui bénéficient de leurs compétences et  expérience uniques.</p>]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Histoires de vie des Montréalais déplacés par la guerre, le génocide et autres violations des droits de la personne]]></title>
					   <link><![CDATA[ http://histoiresdeviemontreal.ca/fr/home-accueil]]></link>
					   <description><![CDATA[<p>Ce projet est axé sur l'histoire orale. Il étudie l'expérience et le souvenir de violences de masse et de déplacements des Montréalais. Une équipe de chercheurs universitaires et communautaires réalise actuellement des entrevues auprès de plus de 500 résidentes et résidents montréalais.</p>]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Bienvenue malsaine]]></title>
					   <link><![CDATA[ http://www.ottawacitizen.com/news/unhealthywelcome/index.html]]></link>
					   <description><![CDATA[<p>Selon ce rapport du Ottawa Citizen, un nombre croissant d'experts disent que le système de santé canadien n'arrive plus à répondre aux besoins de nombreuses personnes admises au pays et que ce système doit changer pour être vraiment universel.</p>]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Éliminer les défis auxquels les nouveaux immigrants font face au Canada : Démêler les questions]]></title>
					   <link><![CDATA[http://www.td.com/document/PDF/economics/special/ff0212_immigration.pdf]]></link>
					   <description><![CDATA[Publié le 7 février 2012, ce rapport produit par les Services économiques TD recommande une meilleure coordination des processus de sélection provinciale et des services d'établissement fédéraux-provinciaux dans le but de combler l'écart croissant des résultats sur le marché du travail chez les nouveaux arrivants et ceux qui sont nés au Canada.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Les Canadiens et la citoyenneté : Sondage de 2011 sur ce que cela signifie d'être un citoyen du Canada]]></title>
					   <link><![CDATA[http://www.icc-icc.ca/fr/news/citizens.php]]></link>
					   <description><![CDATA[Quelque 2 300 personnes - des nouveaux citoyens, des résidents permanents et des natifs du Canada - ont été invitées à expliquer ce que penser, ressentir et agir comme un citoyen canadien signifie pour eux.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Rapport annuel sur l'application de la Loi sur le multiculturalisme canadien 2010–2011]]></title>
					   <link><![CDATA[http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/multi-rapport2011/index.asp]]></link>
					   <description><![CDATA[Ce document est publié par Citoyenneté et Immigration Canada pour rendre compte au Parlement de l'application de la Loi sur le multiculturalisme canadien dans les institutions fédérales.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[La population canadienne en 2011 : Effectifs et croissance démographique]]></title>
					   <link><![CDATA[http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-310-x/98-310-x2011001-fra.cfm]]></link>
					   <description><![CDATA[La population du Canada a augmenté de 5,9 % entre le Recensement de 2006 et celui de 2011, comparativement à une hausse de 5,4 % au cours de la période quinquennale précédente. Ce taux de croissance plus élevé s'explique par une légère hausse de la fécondité et par une augmentation du nombre d'immigrants et de résidents non permanents.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Les Canadiens sont divisés sur l'effet réel de l'immigration]]></title>
					   <link><![CDATA[http://www.angus-reid.com/polls/44322/canadians-are-divided-on-the-actual-effect-of-immigration/]]></link>
					   <description><![CDATA[Les jeunes répondants appuient le concept de la « mosaïque » tandis que les Canadiens d'âge moyen et âgés préfèrent le « creuset ».]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Évaluation du Programme des candidats des provinces (PCP)]]></title>
					   <link><![CDATA[http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/evaluation/pcp/index.asp]]></link>
					   <description><![CDATA[L'évaluation du PCP menée par CIC a porté sur les résultats économiques et la mobilité des candidats des provinces admis de 2005 à 2009. Dans l'ensemble, le rapport a révélé que le Programme fonctionne bien, malgré des différences dans les résultats économiques selon la province ou le territoire, et selon le volet au sein de chaque programme de candidats. La portée de cette étude était limitée à l'évaluation du PCP dans une perspective nationale; les provinces et les territoires sont censés mener des évaluations régulières de leurs propres programmes de candidats.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[L'« Africa edition » du Winnipeg Free Press]]></title>
					   <link><![CDATA[http://www.winnipegfreepress.com/special/ourcityourworld/africa/]]></link>
					   <description><![CDATA[Dans le numéro du 18 janvier 2012, le Winnipeg Free Press présente toute une série de nouvelles : des services d'immigration débordés au changement climatique, des entrepreneurs qui réussissent aux leçons de conduite qui transforment la vie ainsi que du recrutement par des gangs de rue aux programmes parascolaires.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Réseau des qualifications internationales (RQI)]]></title>
					   <link><![CDATA[http://www.credentials-competences.gc.ca/]]></link>
					   <description><![CDATA[Le site Web du RQI a été créé à la demande des partenaires, qui souhaitaient disposer d'un outil pour promouvoir la collaboration en matière d'information liée à l'évaluation et à la reconnaissance des qualifications internationales. Ce site permet aux membres inscrits d'échanger de l'information au sujet de leurs propres initiatives et de faire des observations sur les initiatives des autres.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Entretien d'Allan Gregg avec Jeffrey Reitz sur l'immigration]]></title>
					   <link><![CDATA[http://ww3.tvo.org/video/170604/jeffrey-reitz-immigration]]></link>
					   <description><![CDATA[Jeffrey Reitz, directeur du Centre CERIS de l'Université de Toronto, a récemment parlé de plusieurs aspects de l'immigration à l'émission d'Allan Gregg sur TVO.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Résultats des immigrants sur le marché du travail au Canada : Les avantages de combler les lacunes en matière de salaires et d'emploi]]></title>
					   <link><![CDATA[http://www.rbc.com/newsroom/pdf/1219-2011-immigration.pdf  ]]></link>
					   <description><![CDATA[<p>Selon ce rapport par les Services économiques RBC, le revenu collectif des immigrants qualifiés pourrait augmenter d'un maximum de 30 milliards de dollars s'ils étaient payés comme les travailleurs nés au Canada.</p>]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Centre for Refugee Studies - Cours d'été 2012 (6-12 mai, Toronto)]]></title>
					   <link><![CDATA[http://crs.yorku.ca/summer/]]></link>
					   <description><![CDATA[Il s'agit d'un cours renommé international de huit jours pour les universitaires et les praticiens qui travaillent dans le domaine de la migration forcée. Il sert de carrefour permettant aux chercheurs, aux étudiants, aux praticiens, aux fournisseurs de services et aux décideurs politiques de partager des informations et des idées.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Migrante BC Youth prend le pinceau]]></title>
					   <link><![CDATA[http://integration-net.ca:81/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=1&lang=fr]]></link>
					   <description><![CDATA[Avec l'appui du Réseau des jeunes du CCR (Conseil canadien pour les réfugiés), Migrante BC Youth a lancé son premier projet collaboratif de murales sur YouTube à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Demande de stage – Services éducatifs]]></title>
					   <link><![CDATA[http://www.quai21.ca/a-propos/occasions-emploi/demande-de-stage/]]></link>
					   <description><![CDATA[Le département des services éducatifs du Musée canadien de l’immigration du Quai 21 offre des stages non rémunérés pour les étudiants diplômés en enseignement.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
					   <title><![CDATA[Subvention de démarrage All Roads]]></title>
					   <link><![CDATA[http://events.nationalgeographic.com/events/all-roads/film/]]></link>
					   <description><![CDATA[Cette subvention finance des projets de film par ou sur les indigènes et les cultures minoritaires sous-représentées de partout dans le monde et vise à soutenir les cinéastes qui donnent une vie à leurs histoires communautaires à travers la narration à la première personne. La date limite des soumissions est le 15 de chaque mois de mars, de juin, de septembre et de décembre.]]></description>
					   <category>Babillard</category>
					   </item>
					   <item>
						   <title><![CDATA[Talent Is Ready: Promising Practices for Helping Immigrant Professionals Establish Their American Careers]]></title>
						   <author><![CDATA[IMPRINT]]></author>
						   <link><![CDATA[http://imprintproject.org/images/download_files/talent%20is%20ready%20-%20imprint.pdf]]></link>
						   <description><![CDATA[Cette boîte à outils fournit un instantané de l'état actuel de l'intégration des immigrants qualifiés au marché du travail aux États-Unis et des possibilités d'action.]]></description>
						   <pubdate><![CDATA[Affiché le 07 May 2012]]></pubdate>
						   <category>Nouvelles ressources</category>
						   </item>
						   <item>
						   <title><![CDATA[Working on Integration at Local Level]]></title>
						   <author><![CDATA[European Network Against Racism (ENAR)]]></author>
						   <link><![CDATA[http://www.epim.info/wp-content/uploads/2011/02/Toolkit-ENAR-2011.pdf]]></link>
						   <description><![CDATA[La nouvelle boîte à outils du Réseau européen contre le racisme (ENAR) est conçue pour les organisations travaillant auprès des communautés migrantes pour soutenir leur intégration, surtout aux niveaux local et régional.]]></description>
						   <pubdate><![CDATA[Affiché le 04 May 2012]]></pubdate>
						   <category>Nouvelles ressources</category>
						   </item>
						   <item>
						   <title><![CDATA[NCLC-AEL : Évaluez votre français canadien en ligne]]></title>
						   <author><![CDATA[Centre for Education and Training]]></author>
						   <link><![CDATA[http://www.nclc-ael.ca/]]></link>
						   <description><![CDATA[Cet outil d'autoévaluation en ligne (AEL) a été développé pour les personnes qui sont en train d'apprendre le français langue seconde. Le test est fondé sur les Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC).]]></description>
						   <pubdate><![CDATA[Affiché le 02 May 2012]]></pubdate>
						   <category>Nouvelles ressources</category>
						   </item>
						   <item>
						   <title><![CDATA[Tackling the Policy Challenges of Migration: Regulation, Integration, Development]]></title>
						   <author><![CDATA[Jason Gagnon; David Khoudour-Castéras]]></author>
						   <link><![CDATA[http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/4111061e.pdf]]></link>
						   <description><![CDATA[Ce livre examine les façons dont un meilleur cadre complet de gouvernance pourrait aider à s'attaquer à trois défis politiques complémentaires : la régulation de flux migratoires, l'intégration des immigrants (en particulier dans le Sud) et le développement de pays d'émigration.]]></description>
						   <pubdate><![CDATA[Affiché le 27 Apr 2012]]></pubdate>
						   <category>Nouvelles ressources</category>
						   </item>
						   <item>
						   <title><![CDATA[L'impact psychosocial du sous-emploi sur la vie des femmes migrantes qualifiées travaillant à Genève (Suisse)]]></title>
						   <author><![CDATA[Luisa E. Marin-Avellan; Blandine Mollard]]></author>
						   <link><![CDATA[http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=775&language=fr]]></link>
						   <description><![CDATA[Pour conférer une plus grande visibilité à la question du sous-emploi des femmes migrantes, ce rapport vise à faire le point des ouvrages internationaux consacrés à ce sujet ;  présenter les résultats de l'impact psychologique et social du sous-emploi chez les femmes migrantes de la ville suisse de Genève ; et d'établir des recommandations sur l'action à mener pour faciliter l'intégration des femmes dans le marché du travail.]]></description>
						   <pubdate><![CDATA[Affiché le 25 Apr 2012]]></pubdate>
						   <category>Nouvelles ressources</category>
						   </item>
						   <item>
						   <title><![CDATA[ACERMF 2012 : Restructuration de refuge et d’établissement (16 - 18 May 2012   -Toronto, Ontario)]]></title>
						   <link><![CDATA[http://carfms.apps01.yorku.ca/cfp_carfms12]]></link>
						   <description><![CDATA[Cette conférence annuelle de l’Association canadienne des études sur les réfugiés et la migration forcée (ACERMF) réunira des chercheurs, des décideurs politiques, des personnes déplacées et des défenseurs de droits de diverses disciplines et régions pour discuter de la restructuration de refuge et d’établissement en vue de mieux comprendre comment les politiques, les processus et les structures migratoires répondent à la dynamique globale des déplacements.]]></description>
						   <category>Nouveaux événements</category>
						   </item>
						   <item>
						   <title><![CDATA[Voix de première génération : Les enfants d'immigrants asiatiques (16 May 2012   -Ottawa, Ontario)]]></title>
						   <link><![CDATA[http://eventful.com/ottawa/events/first-generation-voices-children-asian-immigrants-sh-/E0-001-047837690-9]]></link>
						   <description><![CDATA[Deux leaders de la communauté asiatique, Michael Chong et Uppal Sunny, parleront de leurs expériences en tant qu'enfants d'immigrants asiatiques.]]></description>
						   <category>Nouveaux événements</category>
						   </item>
						   <item>
						   <title><![CDATA[Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec (18 - 19 May 2012   -Montréal, Québec)]]></title>
						   <link><![CDATA[http://www.immigrantquebec.com/salon-immigration-integration-quebec/]]></link>
						   <description><![CDATA[Il s'agit du premier salon à regrouper tous les acteurs du monde de l'immigration et tous les services utiles aux immigrants. Le salon est divisé en 4 zones (les régions, l'emploi et la formation, les services commerciaux sur-mesure et les organismes d'accueil aux immigrants). Un parcours fléché guidera les visiteurs dans le salon en fonction de leur statut (résident permanent, travailleur temporaire, ou étudiant) afin d'adapter la visite de chacun à ses besoins, et d'améliorer la qualité de la rencontre entre les exposants et les visiteurs.]]></description>
						   <category>Nouveaux événements</category>
						   </item>
						   <item>
						   <title><![CDATA[Vivre ensemble dans la diversité : Les sociétés nationales à l'ère multiculturelle (21 - 22 May 2012   -Budapest, Hongrie)]]></title>
						   <link><![CDATA[http://www.cream-migration.org/files/CFP-Living_together_in_diversity.pdf]]></link>
						   <description><![CDATA[L'objectif de cette conférence est d'explorer comment « vivre ensemble dans la diversité » est imaginé, raconté, organisé, justifié et pratiqué dans les sociétés nationales contemporaines.]]></description>
						   <category>Nouveaux événements</category>
						   </item>
						   <item>
						   <title><![CDATA[Consultation du printemps du CCR 2012 - Justice cents-ible : Des solutions abordables pour les réfugiés et les immigrants (31 May - 02 Jun 2012   -Fredericton, Nouveau-Brunswick)]]></title>
						   <link><![CDATA[http://ccrweb.ca/fr/consultation-printemps-ccr-2012]]></link>
						   <description><![CDATA[Cette consultation rassemblera environ 300 personnes provenant de tout le Canada et d'autres pays. Parmi les participants, on trouve des réfugiés et immigrants ; des représentant des ONG, du gouvernement et du HCR ; des universitaires ; des travailleurs communautaires ; des défenseurs des droits des jeunes et des invités internationaux.]]></description>
						   <category>Nouveaux événements</category>
						   </item>
						   <item>
						   <title><![CDATA[IMPRINT: Immigrant Professional Integration]]></title>
						   <link><![CDATA[http://imprintproject.org/]]></link>
	   					   <description><![CDATA[L'organisme IMPRINT est une coalition nationale d'organisations sans but lucratif ayant des décennies d'expérience collective dans les services d'intégration pour professionnels immigrants.]]></description>
						   <category>Nouveaux liens vers les organisations</category>
						   </item>
						   <item>
						   <title><![CDATA[Centre for Migration Policy Research, Swansea University]]></title>
						   <link><![CDATA[http://www.swansea.ac.uk/cmpr/]]></link>
	   					   <description><![CDATA[L'objectif de ce centre est d'encourager l'échange d'idées sur l'asile et la migration et de s'assurer que l'élaboration des politiques est soutenue par des données empiriques sur la nature et les causes de la migration, les impacts sur les différents pays et les collectivités, et les effets, intentionnels et non intentionnels, des réponses politiques.]]></description>
						   <category>Nouveaux liens vers les organisations</category>
						   </item>
						   <item>
						   <title><![CDATA[Men Against Sexual Trafficking]]></title>
						   <link><![CDATA[http://www.mast-canada.com/]]></link>
	   					   <description><![CDATA[Il s'agit d'un groupe d'hommes dévoués de tous les âges, races et appartenances religieuses qui se consacrent à éradiquer le trafic sexuel au moyen de l'éducation et l'activisme.]]></description>
						   <category>Nouveaux liens vers les organisations</category>
						   </item>
						   <item>
						   <title><![CDATA[Bradford Immigrant and Community Services]]></title>
						   <link><![CDATA[http://www.bradfordimmigrant.com/]]></link>
	   					   <description><![CDATA[Cette organisation dessert les communautés immigrantes du comté de Simcoe et de la région de York, en Ontario.]]></description>
						   <category>Nouveaux liens vers les organisations</category>
						   </item>
						   <item>
						   <title><![CDATA[Gladwin Language Centre]]></title>
						   <link><![CDATA[http://www.gladwinlanguagecentre.com/]]></link>
	   					   <description><![CDATA[Ce centre offre des cours d'anglais langue seconde à Abbotsford, à Aldergrove, à Langley, à Chilliwack et à Mission, en Colombie-Britannique.]]></description>
						   <category>Nouveaux liens vers les organisations</category>
						   </item>
						   <item>
						   <title><![CDATA[Expérience des Noirs à Ottawa : Contributions et défis
]]></title>
						   <link><![CDATA[http://integration-net.ca/francais/videos/media_list.cfm?M=8]]></link>
	   					   <description><![CDATA[Une table ronde coorganisée à l’Université Carleton en collaboration entre l’Institut d’études africaines, le Centre d’études sur la migration internationale et l’établissement et l’École de travail social pour commémorer le Mois de l'histoire des Noirs.

]]></description>
						   <category>Centre multimédia</category>
						   </item>
						   <item>
						   <title><![CDATA[L’expérience économique  des réfugiés au Canada]]></title>
						   <link><![CDATA[http://integration-net.ca/francais/videos/media_list.cfm?M=7]]></link>
	   					   <description><![CDATA[Une allocution d’Adnan Türegün, directeur exécutif du Centre d’études sur la migration internationale et l’établissement, lors de la Journée mondiale des réfugiés, 2010.]]></description>
						   <category>Centre multimédia</category>
						   </item>
						   <item>
						   <title><![CDATA[Défis de la migration internationale et de l’établissement du 21e siècle]]></title>
						   <link><![CDATA[http://integration-net.ca/francais/videos/media_list.cfm?M=6]]></link>
	   					   <description><![CDATA[Une table ronde a lancé le Centre d’études sur la migration internationale et l’établissement (anciennement Division de ressources pour la recherche sur les réfugiés).  Les panélistes invités étaient : Abraham Abraham, représentant du HCR au Canada; Peter Showler, directeur du Forum sur les personnes réfugiées, Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne, Université d’Ottawa; Christpher Worswick, professeur agrégé, Département de sciences économiques, Université Carleton; et Hindia Mohamoud, directrice du projet, Initiative de partenariats locaux en matière d’immigration.]]></description>
						   <category>Centre multimédia</category>
						   </item>
						   <item>
						   <title><![CDATA[Research in the Positive Development of Policy and Practice in the Area of Refugees and Forced Migration]]></title>
						   <link><![CDATA[http://integration-net.ca/francais/videos/media_list.cfm?M=5]]></link>
	   					   <description><![CDATA[Un discours d'ouverture d'Abraham Abraham (représentant du HCR au Canada), Deuxième conférence annuelle de l’Association canadienne des études sur les réfugiés et la migration forcée]]></description>
						   <category>Centre multimédia</category>
						   </item>
						   <item>
						   <title><![CDATA[Imperfect Storm Warnings]]></title>
						   <link><![CDATA[http://integration-net.ca/francais/videos/media_list.cfm?M=4]]></link>
	   					   <description><![CDATA[Un discours d'ouverture de Peter Showler (directeur du Forum sur les personnes réfugiées, Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne, Université d'Ottawa), Deuxième conférence annuelle de l’Association canadienne des études sur les réfugiés et la migration forcée]]></description>
						   <category>Centre multimédia</category>
						   </item>
						   </channel>
				</rss>
